Ne | Položka | Data | Data |
1 | Jmenovité napětí | 220v | 380V |
2 | Frekvence | 60 Hz | 50 HZ |
3 | Fáze | 3 | 3 |
4 | Proud | 6.8 | 3.95 |
5 | Výstupní výkon | 1500 | 1500 |
6 | Tlak mmAq/ot./min | 205/3540 | 145/2950 |
7 | Průtok vzduchu CMM/RPM | 46/3320 | 44/2820 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Všechna práva vyhrazena - Zásady Ochrany Soukromí