Ne | Položka | Data | Data |
1 | Jmenovité napětí | 110V | 220V |
2 | Frekvence | 60 Hz | 50HZ |
3 | Fáze | 1 | 1 |
4 | Proud | 0.55 | 0.3 |
5 | Výstupní výkon | 45 | 45 |
6 | Tlak mmAq/ot./min | 26/3530 | 18/2945 |
7 | Průtok vzduchu CMM/RPM | 2.7/3345 | 2.2/2870 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Všechna práva vyhrazena - Zásady Ochrany Soukromí