Ne | Položka | Data | Data |
1 | Jmenovité napětí | 220V | 380V |
2 | Frekvence | 50 Hz | 50HZ |
3 | Fáze | 1 | 3 |
4 | Proud | 3.4 | 1.97 |
5 | Výstupní výkon | 750 | 750 |
6 | Tlak mmAq/ot./min | 96/2980 | 96/2980 |
7 | Průtok vzduchu CMM/RPM | 23/2930 | 23/2930 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Všechna práva vyhrazena - Zásady Ochrany Soukromí