Ne | Položka | Data | Data |
1 | Jmenovité napětí | 110V | 220V |
2 | Frekvence | 60 Hz | 50 HZ |
3 | Fáze | 1 | 1 |
4 | Proud | 0.32 | 0.2 |
5 | Výstupní výkon | 25 | 25 |
6 | Tlak mmAq/ot./min | 19/3530 | 13/2920 |
7 | Průtok vzduchu CMM/RPM | 1.8/3380 | 1.6/2860 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Všechna práva vyhrazena - Zásady Ochrany Soukromí