Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Sie zu bedienen!
Nein | Artikel | Daten-Management | ||
1 | Power | 750W | ||
2 | Stromspannung | 110V / 220V | ||
3 | Häufigkeit | 50 / 60Hz | ||
4 | Strom A | 0.85/0.4 | ||
5 | Luftstrom CMM/RPM | 4/3220, 3.3/2840 | ||
6 | Windgeschwindigkeit | 141CFM/116CFM | ||
7 | Marke | Jianyue | ||
8 | Größe | 25 * 23 * 27cm |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten – Datenschutzrichtlinie