Ei | erä | Päiväys | Päiväys |
1 | Nimellisjännite | 220v | 380V |
2 | Taajuus | 60 Hz | 50 HZ |
3 | Vaihe | 3 | 3 |
4 | Nykyinen | 6.8 | 3.95 |
5 | Lähtöteho | 1500 | 1500 |
6 | Paine mmAq/rpm | 205/3540 | 145/2950 |
7 | Ilmavirta CMM/RPM | 46/3320 | 44/2820 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö