Ei | erä | Päiväys | Päiväys |
1 | Nimellisjännite | 110V | 220V |
2 | Taajuus | 60 Hz | 50HZ |
3 | Vaihe | 1 | 1 |
4 | Nykyinen | 0.55 | 0.3 |
5 | Lähtöteho | 45 | 45 |
6 | Paine mmAq/rpm | 26/3530 | 18/2945 |
7 | Ilmavirta CMM/RPM | 2.7/3345 | 2.2/2870 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö