Ei | erä | Päiväys | Päiväys |
1 | Nimellisjännite | 220V | 380V |
2 | Taajuus | 50 Hz | 50HZ |
3 | Vaihe | 1 | 3 |
4 | Nykyinen | 3.4 | 1.97 |
5 | Lähtöteho | 750 | 750 |
6 | Paine mmAq/rpm | 96/2980 | 96/2980 |
7 | Ilmavirta CMM/RPM | 23/2930 | 23/2930 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö