Ei | erä | Päiväys | Päiväys |
1 | Nimellisjännite | 110V | 220V |
2 | Taajuus | 60 Hz | 50 HZ |
3 | Vaihe | 1 | 1 |
4 | Nykyinen | 0.32 | 0.2 |
5 | Lähtöteho | 25 | 25 |
6 | Paine mmAq/rpm | 19/3530 | 13/2920 |
7 | Ilmavirta CMM/RPM | 1.8/3380 | 1.6/2860 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö