Taajuus: 60w/55w
Sähkö: 0.9A/0.47A
Hevosvoimat: 45W/200W/180W
Sähkökoneet: kuparikone
Ei | erä | Päiväys | ||
1 | Jännite | 22V / 380V | ||
2 | Taajuus | 50HZ | ||
3 | sähkö | 0.9A / 0.47A | ||
4 | Staattinen paine | 46mmAq/2970 | ||
5 | Räjähdyskapasiteetti | 9.5CMM/2800PRM |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd Kaikki oikeudet pidätetään - Tietosuojakäytäntö