Y a-t-il un problème?
N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Non | Produit | Sauvegarde de | Sauvegarde de |
1 | Tension | 110V | 220V |
2 | La fréquence | 60 Hz | 50HZ |
3 | phase | 1 | 1 |
4 | Courant | 0.55 | 0.3 |
5 | Puissance de sortie | 45 | 45 |
6 | Pression mmAq/tr/min | 26/3530 | 18/2945 |
7 | Débit d'air CMM/RPM | 2.7/3345 | 2.2/2870 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Tous droits réservés - Politique de confidentialité