C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Non | Articolo | Dati | Dati |
1 | Tensione nominale | 220v | 380V |
2 | Frequenza
| 60 Hz | 50 HZ |
3 | Fase | 3 | 3 |
4 | Corrente | 6.8 | 3.95 |
5 | Potenza di uscita | 1500 | 1500 |
6 | Pressione mmAq/giri | 205/3540 | 145/2950 |
7 | CMM/RPM del flusso d'aria | 46/3320 | 44/2820 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Elettromeccanica Equipment Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy