C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Non | Articolo | Dati | Dati |
1 | Tensione nominale | 110V | 220V |
2 | Frequenza
| 60 Hz | 50HZ |
3 | Fase | 1 | 1 |
4 | Corrente | 0.55 | 0.3 |
5 | Potenza di uscita | 45 | 45 |
6 | Pressione mmAq/giri | 26/3530 | 18/2945 |
7 | CMM/RPM del flusso d'aria | 2.7/3345 | 2.2/2870 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Elettromeccanica Equipment Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy