C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Non | Articolo | Dati | Dati |
1 | Tensione nominale | 110V | 220V |
2 | Frequenza
| 60 Hz | 50 HZ |
3 | Fase | 1 | 1 |
4 | Corrente | 0.32 | 0.2 |
5 | Potenza di uscita | 25 | 25 |
6 | Pressione mmAq/giri | 19/3530 | 13/2920 |
7 | CMM/RPM del flusso d'aria | 1.8/3380 | 1.6/2860 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Elettromeccanica Equipment Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy