C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Non | Articolo | Dati | ||
1 | Potenza | 750W | ||
2 | Tensione | 110V / 220V | ||
3 | Frequenza
| 50 / 60Hz | ||
4 | Corrente A | 0.85/0.4 | ||
5 | CMM/RPM del flusso d'aria | 4/3220, 3.3/2840 | ||
6 | Velocità del vento | 141 CFM/116 CFM | ||
7 | Brand | Jianyue | ||
8 | Taglia | 25 * 23 * 27cm |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Elettromeccanica Equipment Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy