C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
modello | Tensione | energia | flusso | Pressione positiva | pressione negativa | medie |
VN2702PM | 6V | 3W | 2.5L / min | 100 kPa | -- | aria |
VN2706PM | 6V | 3W | 3.5L / min | 100 kPa | -60 kpa | aria |
VN2707PM | 6V | 3W | 3L / min | -- | -50 kpa | aria |
VN2708PM | 6V | 3W | 3L / min | -- | -50 kpa | aria |
VN2709PM | 6V | 3W | 3L / min | -- | -50 kpa | aria |
VN3201PM | 6V | 4W | 3.5L / min | 90 kPa | -- | aria |
VN3202PM | 6V | 4W | 4L / min | 100 kPa | -60 kpa | aria |
VN3204PM | 6V | 4W | 3L / min | 100 kPa | -60 kpa | aria |
VN2701PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | acqua |
VN2702PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | acqua |
VN2703PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | acqua |
VN2704PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | acqua |
VN2706PW | 12V | 3W | 60mL / min | -- | -- | acqua |
VN2707PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | acqua |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Elettromeccanica Equipment Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy