לא | פריט | נתונים | נתונים |
1 | מתח מדורג | 110V | 220V |
2 | תדר | 60 הרץ | 50HZ |
3 | שלב | 1 | 1 |
4 | נוֹכְחִי | 0.55 | 0.3 |
5 | תפוקת חשמל | 45 | 45 |
6 | לחץ mmAq/rpm | 26/3530 | 18/2945 |
7 | זרימת אוויר CMM/RPM | 2.7/3345 | 2.2/2870 |
זכויות יוצרים © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות