לא | פריט | נתונים | נתונים |
1 | מתח מדורג | 110V | 220V |
2 | תדר | 60 הרץ | 50 HZ |
3 | שלב | 1 | 1 |
4 | נוֹכְחִי | 0.32 | 0.2 |
5 | תפוקת חשמל | 25 | 25 |
6 | לחץ mmAq/rpm | 19/3530 | 13/2920 |
7 | זרימת אוויר CMM/RPM | 1.8/3380 | 1.6/2860 |
זכויות יוצרים © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd. כל הזכויות שמורות - מדיניות הפרטיות