Is er een probleem?
Neem contact met ons op om u van dienst te zijn!
model | Voltage | energie | stroom | Positieve druk | onderdruk | Medium |
VN2702PM | 6V | 3W | 2.5L / min | 100 kpa | -- | lucht |
VN2706PM | 6V | 3W | 3.5L / min | 100 kpa | -60 kPa | lucht |
VN2707PM | 6V | 3W | 3L / min | -- | -50 kPa | lucht |
VN2708PM | 6V | 3W | 3L / min | -- | -50 kPa | lucht |
VN2709PM | 6V | 3W | 3L / min | -- | -50 kPa | lucht |
VN3201PM | 6V | 4W | 3.5L / min | 90 kpa | -- | lucht |
VN3202PM | 6V | 4W | 4L / min | 100 kpa | -60 kPa | lucht |
VN3204PM | 6V | 4W | 3L / min | 100 kpa | -60 kPa | lucht |
VN2701PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | water |
VN2702PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | water |
VN2703PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | water |
VN2704PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | water |
VN2706PW | 12V | 3W | 60mL / min | -- | -- | water |
VN2707PW | 12V | 3W | 800mL / min | -- | -- | water |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin elektromechanische apparatuur Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid