Algum problema?
Entre em contato conosco para atendê-lo!
Não | item | Data | Data |
1 | Tensão | 220v | 380V |
2 | Frequência | 60Hz | 50 HZ |
3 | Fase | 3 | 3 |
4 | Atual | 6.8 | 3.95 |
5 | potência de saída | 1500 | 1500 |
6 | Pressão mmAq/rpm | 205/3540 | 145/2950 |
7 | Fluxo de ar CMM/RPM | 46/3320 | 44/2820 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Todos os direitos reservados - Política de Privacidade