Este vreo problemă?
Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
Nu | Articol | Date | Date |
1 | Evaluat la Voltaj | 220v | 380V |
2 | Frecvență | 60 HZ | 50 HZ |
3 | Fază | 3 | 3 |
4 | Curent | 6.8 | 3.95 |
5 | Putere de iesire | 1500 | 1500 |
6 | Presiune mmAq/rpm | 205/3540 | 145/2950 |
7 | Debit de aer CMM/RPM | 46/3320 | 44/2820 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Toate drepturile rezervate - Politica de Confidentialitate