Есть проблема?
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы служить вам!
Нет | Товар | Данные | Данные |
1 | Номинальное напряжение | 110V | 220V |
2 | частота | 60 Гц | 50HZ |
3 | Фаза | 1 | 1 |
4 | Текущий | 0.55 | 0.3 |
5 | Выходная мощность | 45 | 45 |
6 | Давление, мм водного столба/об/мин | 26/3530 | 18/2945 |
7 | Расход воздуха, куб.см/об/мин | 2.7/3345 | 2.2/2870 |
Copyright © Цзянсу Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd. Все права защищены - Персональные данные