Есть проблема?
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы служить вам!
Нет | Товар | Данные | Данные |
1 | Номинальное напряжение | 110V | 220V |
2 | частота | 60 Гц | 50 HZ |
3 | Фаза | 1 | 1 |
4 | Текущий | 0.32 | 0.2 |
5 | Выходная мощность | 25 | 25 |
6 | Давление, мм водного столба/об/мин | 19/3530 | 13/2920 |
7 | Расход воздуха, куб.см/об/мин | 1.8/3380 | 1.6/2860 |
Copyright © Цзянсу Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co.,Ltd. Все права защищены - Персональные данные