Nie | Položka | dátum | dátum |
1 | Menovité napätie | 110V | 220V |
2 | Frekvencia | 60 Hz | 50 HZ |
3 | Fázy | 1 | 1 |
4 | prúd | 0.32 | 0.2 |
5 | Výstupný výkon | 25 | 25 |
6 | Tlak mmAq/ot./min | 19/3530 | 13/2920 |
7 | Prietok vzduchu CMM/RPM | 1.8/3380 | 1.6/2860 |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Všetky práva vyhradené - Ochrana osobných údajov