ไม่ | รายการ | ข้อมูล | ||
1 | พลัง | 750W | ||
2 | แรงดันไฟฟ้า | 110V / 220V | ||
3 | เวลา | 50 / 60Hz | ||
4 | ปัจจุบัน | 0.85/0.4 | ||
5 | การไหลของอากาศ CMM/RPM | 4/3220, 3.3/2840 | ||
6 | ความเร็วลม | 141CFM/116CFM | ||
7 | แบรนด์ | เจียนเยว่ | ||
8 | ขนาด | 25 * * * * * * * * 23 27cm |
ลิขสิทธิ์© Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co. , Ltd สงวนลิขสิทธิ์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว