Y a-t-il un problème?
N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Articles | Plus-value |
Garanties | 3 ans |
Assistance personnalisée | OEM, ODM, OBM, réingénierie logicielle |
Marque | YCZX |
Référence du modèle | VN-550V |
Lieu d'origine | Chine |
Jiangsu | |
Application | Autres, industrie automobile, industrie des biocarburants, bâtiments commerciaux, solutions d'eau dans le monde en développement, énergie de quartier, traitement de l'eau potable, maisons familiales, industrie alimentaire et des boissons, équipementier CVC, chaudières industrielles, services publics industriels, irrigation et agriculture, usinage, marine, métal et Fabricants d'équipements, industrie minière, industrie pharmaceutique, prise d'eau brute, contrôle de la température, lavage et nettoyage, transport des eaux usées et contrôle des inondations, traitement des eaux usées, distribution d'eau, solutions de traitement de l'eau |
cheval-vapeur | 0.4HP |
Source d'énergie | 110V / 220V / 380V |
Pression | -92KPA |
Structure | Pompe à vide |
Taille de sortie | |
Tension | 110V / 220V / 380V |
Puissance | 280W |
prénom | VN-550V |
Tension | 110V / 220V / 380V |
flux | 100L / min |
bruit | 56db (A) |
Taille Apparence | L246 * W98 * H166 |
Taille d'installation | L146 * W83 |
Matériel | Alliage d'aluminium |
degré de vide | -92 kpa |
Copyright © Jiangsu Youcheng Zhixin Electromechanical Equipment Co., Ltd Tous droits réservés - Politique de confidentialité